Conheça a SOLIDWORKS PDM
-
Assuma o controle de seus dados de projetos para aprimorar a colaboração, qualidade e eficiência da sua equipe.
-
Os produtos SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) gerenciam e sincronizam os dados do projeto em toda a empresa com uma solução única que pode ser implantada com facilidade e altamente integrada a todos os aplicativos SOLIDWORKS.
-
Com a ajuda de um vault seguro, é possível estender o acesso ao seu ambiente de projetos 3D e arquivos associados a todos os participantes, da engenharia à fabricação. Com isso, todos os envolvidos em seus projetos poderão compartilhar informações e colaborar em projetos e, ao mesmo tempo, proteger automaticamente a sua propriedade intelectual com sistemas automatizados de controle de versão e revisão.
Veja de forma mais detalhada
uma aula gratuita sobre SOLIDWORKS PDM
Com o SOLIDWORKS PDM você pode:
Encontrar rapidamente os dados que está procurando
Manter um histórico de versões e revisões
Definir um fluxo de trabalho
Automatizar os processos de negócios
Gerenciar dados facilmente
Pacotes
SOLIDWORKS PDM
RECURSOS DO PRODUTO | SOLIDWORKS
PDM
STANDARD |
SOLIDWORKS
PDM
PROFESSIONAL |
---|---|---|
Suplemento do SOLIDWORKS | ||
Suplemento do DRAFTSIGHT | ||
Visualização do eDrawings | ||
Cliente CAD Editor | ||
Cliente Contributor | ||
Cliente do Viewer | ||
Notificações – caixa de entrada do PDM (banco de dados) | ||
Notificações – E-mail (SMTP) | ||
Suporte para SQL Express | ||
Suporte para SQL padrão | ||
Replicação em vários sites | ||
Variáveis livres de versão | ||
Ferramenta de pesquisa integrada | ||
Ferramenta de pesquisa dedicada | ||
Pesquisar em favoritos | ||
Pesquisa de conteúdo (indexação) | ||
Visualização de vários documentos | ||
Integração do visualizador externo | ||
Templates | ||
Números de série | ||
Vários fluxos de trabalho | Limitado a 1 | |
Estados de fluxo de trabalho ilimitados | Limitado a 10 | |
Transições paralelas e automáticas | ||
Ações de transição | (Limitada) | |
Modo Off-line | ||
Login no Active Directory e LDAP | ||
Gerador de relatórios | ||
Esquemas de revisão ilimitados | Limitado a 2 | |
Categorias de arquivo | ||
Etiquetas de versão | ||
Listas de cartões centrais | ||
Fórmulas de entrada de cartões de dados | ||
Lista de materiais nomeada | ||
Colar links compartilhados | ||
Personalização do menu e da barra de ferramentas | ||
Integração do SW Electrical | ||
Suplemento do AutoCAD | ||
Suplemento do Inventor | ||
Conector Pro/E | ||
Suporte para arquivos do Solid Edge | ||
eDrawings Professional | ||
Complemento do Office | ||
Tarefas automatizadas | ||
Importação/exportação de dados automatizada | ||
eDrawings Professional | ||
API | ||
Despacho | ||
Clientes da Web | ||
Exibir arquivos no estado privativo |