Conheça a SOLIDWORKS PLASTICS
-
Obtenha ganhos reais nos projetos de peças plásticas e moldes por injeção.
-
O SOLIDWORKS Plastics é uma ferramenta de simulação integrada ao SOLIDWORKS CAD 3D que ajuda os projetistas de peças de plástico e de moldes por injeção a prever defeitos de fabricação durante as etapas iniciais do projeto de peças e moldes, eliminando o elevado processo de retrabalho do molde, aumentando a qualidade das peças e reduzindo o prazo de lançamento no mercado.
-
Com o SOLIDWORKS Plastics você economiza energia, recursos naturais, tempo e dinheiro!
Pacotes
SOLIDWORKS Plastics
SOLIDWORKS PLASTICS STANDARD
O SOLIDWORKS Plastics Standard é totalmente integrado ao SOLIDWORKS CAD para você analisar e modificar projetos de peças ao mesmo tempo em que otimiza a forma, o encaixe e a função. Assegure que as peças possam ser fabricadas durante o projeto de peças.
SOLIDWORKS PLASTICS PROFESSIONAL
Com o SOLIDWORKS Plastics Professional você pode analisar rapidamente layouts de molde de uma ou várias cavidades e de família, incluindo canais de alimentação, canais de distribuição e pontos de injeção para o tempo de ciclo.
SOLIDWORKS PLASTICS PREMIUM
O SOLIDWORKS Plastics Premium inclui funcionalidades avançadas de simulação para analisar layouts de linha de resfriamento do molde e empenamento da peça. A otimização da linha de resfriamento minimiza os tempos de ciclo e diminui os custos de fabricação.
Com o SOLIDWORKS Plastics você pode:
Visão geral dos pacotes
SOLIDWORKS Plastics
| Veja o que está incluso em cada pacote! |
SOLIDWORKS
PLASTICS STANDARD |
SOLIDWORKS
PLASTICS PROFESSIONAL |
SOLIDWORKS
PLASTICS PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Facilidade de Uso | |||
| Reutilização de dados de projeto | |||
| Banco de dados de materiais | |||
| Geração de malha | |||
| Computação paralela (vários núcleos) | |||
| Fase de preenchimento (1º estágio da injeção) | |||
| Localizações automáticas do ponto de injeção | |||
| Plotagem instantânea do tempo de preenchimento | |||
| Análise de marcas de depressão | |||
| Compatibilidade com o eDrawings | |||
| Tempo de preenchimento | |||
| Facilidade de preenchimento | |||
| Consultor de resultados | |||
| Consultor de espessura nominal da parede | |||
| Pressão ao fim do preenchimento | |||
| Temperatura frontal do fluxo | |||
| Temperatura ao fim do preenchimento | |||
| Taxa de cisalhamento | |||
| Tempo de refrigeração | |||
| Linhas de soldagem | |||
| Filtros de ar | |||
| Marcas de depressão | |||
| Fração de camada congelada ao fim do preenchimento | |||
| Força da braçadeira | |||
| Tempo de ciclo | |||
| Análise de simetria | |||
| Fase de empacotamento (2º estágio da injeção) | |||
| Balanceamento do canal de distribuição | |||
| Assistente do projeto de canais de distribuição | |||
| Canais de alimentação e de distribuição | |||
| Canais de distribuição quentes e frios | |||
| Moldes de várias cavidades | |||
| Inserção de moldes | |||
| Contração volumétrica | |||
| Densidade ao término do pacote | |||
| Exporta STL, NASTRAN | |||
| Exportar com propriedades mecânicas ABAQUS®, ANSYS, DigiMat® | |||
| Linhas de resfriamento | |||
| Defletores e borbulhadores | |||
| Canais de resfriamento incorporados | |||
| Categoria do domínio do canal de distribuição | |||
| Perfis de marcas de depressão | |||
| Temperatura do molde ao fim da refrigeração | |||
| Deslocamento devido à tensão residual |