Conheça a SOLIDWORKS VISUALIZE
-
Crie conteúdo de marketing com qualidade fotográfica de forma simples e rápida
-
O SOLIDWORKS Visualize ajuda as organizações, incluindo usuários não técnicos, a utilizar dados CAD 3D para criar conteúdo de marketing com qualidade fotográfica para impressão e para a web em minutos. De imagens estáticas a animações e conteúdo envolvente para web, o SOLIDWORKS Visualize oferece conteúdo gráfico que representa os produtos de forma clara no mundo real.
-
A interface simples e intuitiva fornece aos usuários ferramentas para desenvolver conteúdo detalhado e com qualidade fotográfica com facilidade, o que permite que projetistas, engenheiros e criadores de conteúdo tenham uma experiência superior com a tomada de decisões baseada em 3D, de forma rápida, fácil e divertida.
Com o SOLIDWORKS Visualize você pode:
Veja de forma mais detalhada
uma aula gratuita sobre SOLIDWORKS Visualize
Pacotes
SOLIDWORKS Visualize
RECURSOS DO PRODUTO | SOLIDWORKS Visualize STANDARD |
SOLIDWORKS Visualize PROFESSIONAL |
---|---|---|
RENDERIZAÇÃO NO VIEWPORT | ||
Traçado de caminho independente de hardware, imparcial e interativo usando NVIDIA iray (Accurate Mode) | ||
Traçado de raios interativos, independente de hardware, usando NVIDIA iray (Fast Mode) | ||
Rasterizador interativo de hardware, agnóstico e de alta qualidade (Preview Mode) | ||
Traçado de raios em tempo real, imparcial e interativo, independente de hardware (modo PowerBoost) | ||
Iluminação Rasterizada | ||
SAÍDAS | ||
Renderização offline de resolução ilimitada | ||
Saída JPG, BMP, PNG, TIFF, HDR e PSD | ||
Guia incorporada no visualizador de imagens | ||
Perfis personalizáveis de renderização | ||
Renderizar todas as configurações e câmeras | ||
Renderização turntable | ||
Saída VR e Panorâmica baseada em navegador | ||
Saída VR (Realidade Virtual) esférica baseada em navegador | ||
ANIMAÇÃO | ||
Importação de estudos do SOLIDWORKS Animations and Motion | ||
Animação de modelos, peças, montagens, grupos, luzes, aparências, câmeras e muito mais | ||
Editor de faixa de opções de animação 3D proprietária | ||
Turntable em tempo real | ||
Animações do Estudo Solar | ||
CÂMERA ÓTICA | ||
Mapeamento navegação da câmera do SOLIDWORKS | ||
Profundidade de Campo Interativa | ||
Modo de câmera walk-around | ||
Filtros de Câmera Fotográfica Customizável | ||
Borrão de movimento | ||
PRODUTIVIDADE | ||
Nova tela inicial de abertura | ||
Renderização baseada em CPU e GPU baseada em híbridos | ||
Gerenciador de renderização de fila | ||
Configurações | ||
Renderização em rede (1 lugar incluído gratuitamente com Visualize Professional) |